December 2009
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
11-29 11-30 12-01 Full 12-02 12-03 12-04 12-05
L0116 0.3 L0202 0.1 L0247 -0.0 L0334 -0.1 L0422 -0.2 L0512 -0.2 L0604 -0.1
H0706 1.2 H0753 1.3 H0839 1.3 H0925 1.3 H1012 1.3 H1101 1.3 H1152 1.3
L1348 0.6 L1435 0.5 L1521 0.4 L1608 0.3 L1657 0.3 L1747 0.2 L1840 0.2
H1905 1.1 H1951 1.2 H2038 1.2 H2126 1.2 H2216 1.2 H2309 1.2
12-06 12-07 LQtr 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12
H0006 1.2 H0106 1.2 H0211 1.1 H0319 1.1 H0427 1.1 H0532 1.1 L0039 0.1
L0659 0.0 L0758 0.1 L0901 0.3 L1007 0.4 L1113 0.4 L1216 0.5 H0631 1.1
H1245 1.3 H1342 1.2 H1441 1.2 H1542 1.1 H1642 1.1 H1740 1.1 L1314 0.5
L1936 0.2 L2035 0.2 L2138 0.2 L2241 0.2 L2342 0.1 H1833 1.1
12-13 12-14 12-15 New 12-16 12-17 12-18 12-19
L0131 0.0 L0219 -0.0 L0303 -0.0 L0345 -0.0 L0425 0.0 L0504 0.1 L0542 0.1
H0724 1.2 H0811 1.2 H0855 1.2 H0935 1.2 H1014 1.2 H1052 1.1 H1129 1.1
L1407 0.4 L1454 0.4 L1537 0.4 L1618 0.4 L1658 0.4 L1737 0.4 L1815 0.4
H1923 1.1 H2009 1.1 H2051 1.1 H2133 1.1 H2213 1.0 H2253 1.0 H2334 1.0
12-20 12-21 12-22 12-23 FQtr 12-24 12-25 12-26
L0621 0.2 H0016 1.0 H0101 0.9 H0149 0.9 H0242 0.9 H0340 0.9 H0439 0.9
H1206 1.1 L0701 0.3 L0745 0.4 L0831 0.5 L0922 0.5 L1019 0.6 L1118 0.6
L1855 0.4 H1244 1.0 H1324 1.0 H1406 0.9 H1453 0.9 H1543 0.9 H1638 0.9
L1935 0.4 L2018 0.4 L2104 0.4 L2154 0.3 L2247 0.2 L2342 0.1
12-27 12-28 12-29 12-30 Full 12-31 01-01 01-02
H0537 1.0 L0037 -0.0 L0132 -0.1 L0225 -0.3 L0317 -0.4 L0409 -0.5 L0500 -0.5
L1217 0.5 H0633 1.0 H0726 1.1 H0818 1.2 H0907 1.2 H0956 1.3 H1045 1.3
H1734 0.9 L1314 0.4 L1408 0.3 L1500 0.1 L1551 0.0 L1642 -0.1 L1732 -0.2
H1830 1.0 H1925 1.0 H2019 1.1 H2115 1.2 H2206 1.2 H2300 1.2


