August 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
08-01 08-02 LQtr 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07
H0206 0.9 H0247 0.9 H0334 0.9 H0429 0.9 L0013 0.6 L0117 0.5 L0218 0.3
L0902 0.2 L0947 0.2 L1039 0.2 L1137 0.2 H0532 0.9 H0637 1.0 H0740 1.0
H1444 0.9 H1535 0.9 H1633 0.9 H1735 0.9 L1239 0.1 L1341 -0.0 L1440 -0.1
L2122 0.4 L2212 0.5 L2309 0.6 H1837 1.0 H1935 1.0 H2030 1.1
08-08 New 08-09 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14
L0313 0.2 L0406 -0.0 L0456 -0.2 L0546 -0.3 L0635 -0.3 H0034 1.3 H0122 1.2
H0838 1.1 H0934 1.2 H1027 1.3 H1119 1.3 H1211 1.3 L0725 -0.3 L0816 -0.3
L1535 -0.2 L1628 -0.3 L1719 -0.4 L1810 -0.4 L1900 -0.3 H1304 1.3 H1359 1.2
H2121 1.2 H2210 1.2 H2258 1.3 H2346 1.3 L1951 -0.1 L2044 0.0
08-15 FQtr 08-16 08-17 08-18 08-19 08-20 08-21
H0213 1.2 H0308 1.1 H0407 1.0 H0512 1.0 L0057 0.6 L0200 0.6 L0253 0.5
L0910 -0.2 L1008 -0.0 L1110 0.1 L1215 0.2 H0618 0.9 H0719 1.0 H0814 1.0
H1457 1.2 H1559 1.1 H1705 1.0 H1812 1.0 L1319 0.2 L1416 0.2 L1507 0.2
L2141 0.2 L2243 0.4 L2349 0.5 H1914 1.0 H2008 1.0 H2053 1.1
08-22 08-23 Full 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
L0338 0.4 L0418 0.4 L0454 0.3 L0528 0.2 L0601 0.2 L0634 0.2 H0018 1.1
H0901 1.0 H0942 1.1 H1021 1.1 H1057 1.1 H1133 1.1 H1209 1.1 L0707 0.2
L1550 0.2 L1630 0.2 L1707 0.2 L1742 0.2 L1817 0.3 L1851 0.3 H1246 1.1
H2133 1.1 H2209 1.1 H2242 1.1 H2314 1.1 H2346 1.1 L1926 0.4
08-29 08-30 08-31 LQtr 09-01 09-02 09-03 09-04
H0051 1.1 H0126 1.0 H0207 1.0 H0256 1.0 H0356 1.0 H0507 1.0 L0052 0.6
L0743 0.2 L0822 0.3 L0907 0.3 L1000 0.4 L1103 0.4 L1212 0.3 H0618 1.1
H1325 1.1 H1408 1.1 H1458 1.0 H1556 1.0 H1701 1.0 H1807 1.1 L1320 0.3
L2004 0.5 L2046 0.6 L2135 0.7 L2235 0.8 L2343 0.7 H1910 1.1
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
08-01 08-02 LQtr 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07
H0206 0.9 H0247 0.9 H0334 0.9 H0429 0.9 L0013 0.6 L0117 0.5 L0218 0.3
L0902 0.2 L0947 0.2 L1039 0.2 L1137 0.2 H0532 0.9 H0637 1.0 H0740 1.0
H1444 0.9 H1535 0.9 H1633 0.9 H1735 0.9 L1239 0.1 L1341 -0.0 L1440 -0.1
L2122 0.4 L2212 0.5 L2309 0.6 H1837 1.0 H1935 1.0 H2030 1.1
08-08 New 08-09 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14
L0313 0.2 L0406 -0.0 L0456 -0.2 L0546 -0.3 L0635 -0.3 H0034 1.3 H0122 1.2
H0838 1.1 H0934 1.2 H1027 1.3 H1119 1.3 H1211 1.3 L0725 -0.3 L0816 -0.3
L1535 -0.2 L1628 -0.3 L1719 -0.4 L1810 -0.4 L1900 -0.3 H1304 1.3 H1359 1.2
H2121 1.2 H2210 1.2 H2258 1.3 H2346 1.3 L1951 -0.1 L2044 0.0
08-15 FQtr 08-16 08-17 08-18 08-19 08-20 08-21
H0213 1.2 H0308 1.1 H0407 1.0 H0512 1.0 L0057 0.6 L0200 0.6 L0253 0.5
L0910 -0.2 L1008 -0.0 L1110 0.1 L1215 0.2 H0618 0.9 H0719 1.0 H0814 1.0
H1457 1.2 H1559 1.1 H1705 1.0 H1812 1.0 L1319 0.2 L1416 0.2 L1507 0.2
L2141 0.2 L2243 0.4 L2349 0.5 H1914 1.0 H2008 1.0 H2053 1.1
08-22 08-23 Full 08-24 08-25 08-26 08-27 08-28
L0338 0.4 L0418 0.4 L0454 0.3 L0528 0.2 L0601 0.2 L0634 0.2 H0018 1.1
H0901 1.0 H0942 1.1 H1021 1.1 H1057 1.1 H1133 1.1 H1209 1.1 L0707 0.2
L1550 0.2 L1630 0.2 L1707 0.2 L1742 0.2 L1817 0.3 L1851 0.3 H1246 1.1
H2133 1.1 H2209 1.1 H2242 1.1 H2314 1.1 H2346 1.1 L1926 0.4
08-29 08-30 08-31 LQtr 09-01 09-02 09-03 09-04
H0051 1.1 H0126 1.0 H0207 1.0 H0256 1.0 H0356 1.0 H0507 1.0 L0052 0.6
L0743 0.2 L0822 0.3 L0907 0.3 L1000 0.4 L1103 0.4 L1212 0.3 H0618 1.1
H1325 1.1 H1408 1.1 H1458 1.0 H1556 1.0 H1701 1.0 H1807 1.1 L1320 0.3
L2004 0.5 L2046 0.6 L2135 0.7 L2235 0.8 L2343 0.7 H1910 1.1


