July 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
06-27 06-28 06-29 06-30 07-01 07-02 07-03
L0544 0.1 L0624 0.1 H0017 1.0 H0055 1.0 H0133 1.0 H0211 0.9 H0252 0.9
H1101 1.0 H1144 0.9 L0704 0.1 L0744 0.2 L0824 0.2 L0905 0.2 L0949 0.2
L1752 -0.2 L1832 -0.1 H1226 0.9 H1308 0.9 H1352 0.9 H1438 0.9 H1528 0.8
H2339 1.1 L1912 -0.0 L1952 0.1 L2034 0.2 L2118 0.3 L2206 0.4
LQtr 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10
H0335 0.9 H0423 0.9 H0515 0.9 L0053 0.5 L0150 0.4 L0244 0.3 L0336 0.2
L1036 0.2 L1126 0.1 L1220 0.1 H0610 0.9 H0706 0.9 H0801 1.0 H0856 1.0
H1621 0.8 H1718 0.9 H1815 0.9 L1314 -0.0 L1408 -0.1 L1501 -0.2 L1554 -0.4
L2258 0.4 L2355 0.5 H1911 0.9 H2004 1.0 H2055 1.1 H2144 1.1
New 07-11 07-12 07-13 07-14 07-15 07-16 07-17
L0427 0.0 L0517 -0.1 L0606 -0.2 H0008 1.2 H0057 1.2 H0148 1.1 H0240 1.1
H0949 1.1 H1042 1.1 H1134 1.2 L0656 -0.3 L0748 -0.3 L0841 -0.3 L0937 -0.2
L1644 -0.4 L1735 -0.5 L1826 -0.5 H1228 1.2 H1323 1.1 H1420 1.1 H1520 1.1
H2232 1.2 H2320 1.2 L1918 -0.4 L2011 -0.3 L2107 -0.1 L2205 0.1
FQtr 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 07-23 07-24
H0336 1.0 H0434 1.0 L0013 0.3 L0117 0.3 L0218 0.3 L0312 0.3 L0359 0.3
L1035 -0.2 L1137 -0.1 H0535 0.9 H0637 0.9 H0735 0.9 H0829 0.9 H0917 0.9
H1624 1.0 H1729 1.0 L1239 -0.1 L1339 -0.1 L1435 -0.1 L1525 -0.1 L1610 -0.1
L2307 0.2 H1835 1.0 H1935 1.0 H2029 1.0 H2116 1.0 H2158 1.0
Full 07-25 07-26 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31
L0442 0.2 L0521 0.2 L0558 0.1 L0634 0.1 H0021 1.0 H0055 1.0 H0130 1.0
H1001 1.0 H1042 1.0 H1122 1.0 H1200 1.0 L0709 0.1 L0745 0.1 L0822 0.1
L1652 -0.1 L1730 -0.0 L1808 -0.0 L1845 0.1 H1238 1.0 H1318 1.0 H1359 0.9
H2237 1.1 H2313 1.1 H2347 1.0 L1921 0.1 L1959 0.2 L2038 0.3


