June 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
05-30 05-31 06-01 06-02 06-03 LQtr 06-04 06-05
H0002 1.1 H0044 1.1 H0126 1.0 H0209 1.0 H0254 0.9 H0341 0.9 H0429 0.9
L0647 0.2 L0731 0.2 L0815 0.3 L0901 0.3 L0949 0.3 L1039 0.3 L1129 0.3
H1205 1.0 H1249 0.9 H1336 0.9 H1425 0.9 H1518 0.8 H1614 0.8 H1710 0.8
L1856 -0.1 L1939 0.0 L2023 0.1 L2110 0.3 L2201 0.4 L2255 0.4 L2351 0.5
06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 New 06-12
H0519 0.9 L0046 0.5 L0138 0.4 L0228 0.4 L0316 0.3 L0402 0.2 L0449 0.1
L1219 0.2 H0608 0.9 H0657 0.9 H0744 0.9 H0831 1.0 H0918 1.0 H1006 1.0
H1806 0.9 L1308 0.1 L1356 0.0 L1442 -0.1 L1528 -0.2 L1615 -0.3 L1702 -0.4
H1858 0.9 H1948 1.0 H2035 1.0 H2121 1.1 H2206 1.1 H2252 1.2
06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 FQtr 06-19
L0535 0.0 L0624 -0.0 H0027 1.2 H0117 1.1 H0209 1.1 H0304 1.1 H0402 1.0
H1055 1.1 H1146 1.1 L0714 -0.1 L0806 -0.1 L0902 -0.1 L1000 -0.1 L1100 -0.1
L1750 -0.4 L1840 -0.4 H1240 1.1 H1336 1.1 H1436 1.0 H1540 1.0 H1645 1.0
H2339 1.2 L1932 -0.3 L2027 -0.2 L2125 -0.1 L2227 0.0 L2331 0.1
06-20 06-21 06-22 06-23 06-24 06-25 Full 06-26
H0501 1.0 L0035 0.2 L0137 0.2 L0235 0.2 L0328 0.2 L0416 0.2 L0501 0.2
L1201 -0.1 H0601 1.0 H0658 1.0 H0753 1.0 H0844 1.0 H0932 1.0 H1018 1.0
H1751 1.0 L1302 -0.2 L1358 -0.2 L1452 -0.2 L1541 -0.3 L1627 -0.2 L1710 -0.2
H1854 1.0 H1952 1.0 H2045 1.1 H2133 1.1 H2217 1.1 H2259 1.1
06-27 06-28 06-29 06-30 07-01 07-02 07-03
L0544 0.1 L0624 0.1 H0017 1.0 H0055 1.0 H0133 1.0 H0211 0.9 H0252 0.9
H1101 1.0 H1144 0.9 L0704 0.1 L0744 0.2 L0824 0.2 L0905 0.2 L0949 0.2
L1752 -0.2 L1832 -0.1 H1226 0.9 H1308 0.9 H1352 0.9 H1438 0.9 H1528 0.8
H2339 1.1 L1912 -0.0 L1952 0.1 L2034 0.2 L2118 0.3 L2206 0.4
Print Friendly
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
05-30 05-31 06-01 06-02 06-03 LQtr 06-04 06-05
H0002 1.1 H0044 1.1 H0126 1.0 H0209 1.0 H0254 0.9 H0341 0.9 H0429 0.9
L0647 0.2 L0731 0.2 L0815 0.3 L0901 0.3 L0949 0.3 L1039 0.3 L1129 0.3
H1205 1.0 H1249 0.9 H1336 0.9 H1425 0.9 H1518 0.8 H1614 0.8 H1710 0.8
L1856 -0.1 L1939 0.0 L2023 0.1 L2110 0.3 L2201 0.4 L2255 0.4 L2351 0.5
06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 New 06-12
H0519 0.9 L0046 0.5 L0138 0.4 L0228 0.4 L0316 0.3 L0402 0.2 L0449 0.1
L1219 0.2 H0608 0.9 H0657 0.9 H0744 0.9 H0831 1.0 H0918 1.0 H1006 1.0
H1806 0.9 L1308 0.1 L1356 0.0 L1442 -0.1 L1528 -0.2 L1615 -0.3 L1702 -0.4
H1858 0.9 H1948 1.0 H2035 1.0 H2121 1.1 H2206 1.1 H2252 1.2
06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 FQtr 06-19
L0535 0.0 L0624 -0.0 H0027 1.2 H0117 1.1 H0209 1.1 H0304 1.1 H0402 1.0
H1055 1.1 H1146 1.1 L0714 -0.1 L0806 -0.1 L0902 -0.1 L1000 -0.1 L1100 -0.1
L1750 -0.4 L1840 -0.4 H1240 1.1 H1336 1.1 H1436 1.0 H1540 1.0 H1645 1.0
H2339 1.2 L1932 -0.3 L2027 -0.2 L2125 -0.1 L2227 0.0 L2331 0.1
06-20 06-21 06-22 06-23 06-24 06-25 Full 06-26
H0501 1.0 L0035 0.2 L0137 0.2 L0235 0.2 L0328 0.2 L0416 0.2 L0501 0.2
L1201 -0.1 H0601 1.0 H0658 1.0 H0753 1.0 H0844 1.0 H0932 1.0 H1018 1.0
H1751 1.0 L1302 -0.2 L1358 -0.2 L1452 -0.2 L1541 -0.3 L1627 -0.2 L1710 -0.2
H1854 1.0 H1952 1.0 H2045 1.1 H2133 1.1 H2217 1.1 H2259 1.1
06-27 06-28 06-29 06-30 07-01 07-02 07-03
L0544 0.1 L0624 0.1 H0017 1.0 H0055 1.0 H0133 1.0 H0211 0.9 H0252 0.9
H1101 1.0 H1144 0.9 L0704 0.1 L0744 0.2 L0824 0.2 L0905 0.2 L0949 0.2
L1752 -0.2 L1832 -0.1 H1226 0.9 H1308 0.9 H1352 0.9 H1438 0.9 H1528 0.8
H2339 1.1 L1912 -0.0 L1952 0.1 L2034 0.2 L2118 0.3 L2206 0.4
Print Friendly


