May 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
04-25 04-26 04-27 Full 04-28 04-29 04-30 05-01
L0218 0.0 L0312 -0.0 L0403 -0.1 L0451 -0.1 L0538 -0.0 L0623 0.0 H0024 1.2
H0748 1.1 H0839 1.1 H0928 1.2 H1014 1.2 H1059 1.1 H1143 1.1 L0708 0.1
L1441 -0.2 L1532 -0.3 L1620 -0.4 L1706 -0.4 L1751 -0.4 L1836 -0.3 H1228 1.0
H2025 1.2 H2117 1.2 H2206 1.3 H2253 1.3 H2338 1.2 L1920 -0.1
05-02 05-03 05-04 05-05 LQtr 05-06 05-07 05-08
H0109 1.1 H0155 1.0 H0244 1.0 H0337 0.9 H0431 0.9 H0526 0.9 L0043 0.5
L0755 0.2 L0843 0.3 L0935 0.4 L1031 0.5 L1128 0.5 L1223 0.4 H0617 0.9
H1314 1.0 H1403 0.9 H1457 0.9 H1556 0.8 H1659 0.8 H1759 0.9 L1313 0.3
L2006 0.0 L2055 0.2 L2147 0.3 L2245 0.4 L2345 0.5 H1853 0.9
05-09 05-10 05-11 05-12 New 05-13 05-14 05-15
L0136 0.4 L0224 0.4 L0308 0.3 L0350 0.3 L0431 0.2 L0512 0.2 L0555 0.2
H0704 0.9 H0747 0.9 H0828 1.0 H0907 1.0 H0948 1.0 H1029 1.1 H1112 1.1
L1358 0.2 L1440 0.1 L1520 -0.0 L1600 -0.1 L1641 -0.2 L1722 -0.3 L1806 -0.3
H1941 1.0 H2025 1.0 H2107 1.1 H2149 1.1 H2230 1.1 H2312 1.2 H2356 1.2
05-16 05-17 05-18 05-19 FQtr 05-20 05-21 05-22
L0639 0.2 H0042 1.1 H0132 1.1 H0226 1.1 H0324 1.0 H0425 1.0 H0527 1.0
H1158 1.1 L0727 0.2 L0819 0.2 L0916 0.2 L1018 0.1 L1121 0.1 L1224 -0.0
L1853 -0.2 H1248 1.0 H1344 1.0 H1446 1.0 H1553 1.0 H1702 1.0 H1809 1.1
L1943 -0.2 L2039 -0.1 L2139 0.0 L2245 0.1 L2352 0.2
05-23 05-24 05-25 05-26 Full 05-27 05-28 05-29
L0057 0.2 L0157 0.1 L0253 0.1 L0345 0.1 L0433 0.1 L0519 0.1 L0603 0.1
H0627 1.0 H0723 1.1 H0815 1.1 H0904 1.1 H0951 1.1 H1037 1.1 H1121 1.0
L1324 -0.1 L1419 -0.2 L1511 -0.3 L1559 -0.3 L1645 -0.3 L1730 -0.3 L1813 -0.2
H1911 1.1 H2008 1.1 H2100 1.2 H2149 1.2 H2235 1.2 H2319 1.2
05-30 05-31 06-01 06-02 06-03 LQtr 06-04 06-05
H0002 1.1 H0044 1.1 H0126 1.0 H0209 1.0 H0254 0.9 H0341 0.9 H0429 0.9
L0647 0.2 L0731 0.2 L0815 0.3 L0901 0.3 L0949 0.3 L1039 0.3 L1129 0.3
H1205 1.0 H1249 0.9 H1336 0.9 H1425 0.9 H1518 0.8 H1614 0.8 H1710 0.8
L1856 -0.1 L1939 0.0 L2023 0.1 L2110 0.3 L2201 0.4 L2255 0.4 L2351 0.5


