April 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
03-28 Full 03-29 03-30 03-31 04-01 04-02 04-03
L0331 -0.3 L0422 -0.3 L0511 -0.3 L0558 -0.3 L0644 -0.2 H0046 1.2 H0134 1.1
H0904 1.1 H0953 1.2 H1039 1.2 H1124 1.2 H1208 1.1 L0731 -0.0 L0819 0.1
L1554 -0.4 L1642 -0.5 L1729 -0.6 L1815 -0.5 L1901 -0.4 H1254 1.1 H1341 1.0
H2133 1.2 H2223 1.3 H2311 1.3 H2359 1.2 L1947 -0.3 L2036 -0.1
04-04 04-05 LQtr 04-06 04-07 04-08 04-09 04-10
H0225 1.0 H0320 0.9 H0419 0.9 H0521 0.9 L0032 0.4 L0131 0.4 L0221 0.3
L0910 0.3 L1007 0.4 L1109 0.5 L1214 0.5 H0620 0.9 H0711 0.9 H0756 0.9
H1431 0.9 H1528 0.8 H1633 0.8 H1740 0.8 L1312 0.4 L1402 0.3 L1445 0.2
L2128 0.1 L2225 0.2 L2328 0.3 H1842 0.8 H1935 0.9 H2020 0.9
04-11 04-12 04-13 New 04-14 04-15 04-16 04-17
L0306 0.2 L0346 0.2 L0424 0.1 L0501 0.1 L0538 0.1 L0616 0.2 H0013 1.1
H0835 1.0 H0912 1.0 H0947 1.0 H1021 1.0 H1057 1.0 H1134 1.0 L0656 0.2
L1524 0.1 L1600 0.0 L1635 -0.1 L1711 -0.2 L1747 -0.2 L1826 -0.2 H1214 1.0
H2101 1.0 H2140 1.1 H2218 1.1 H2255 1.1 H2333 1.1 L1908 -0.2
04-18 04-19 04-20 FQtr 04-21 04-22 04-23 04-24
H0057 1.1 H0145 1.1 H0239 1.0 H0340 1.0 H0446 1.0 L0010 0.1 L0117 0.1
L0739 0.2 L0829 0.3 L0926 0.3 L1030 0.3 L1138 0.2 H0552 1.0 H0653 1.1
H1258 1.0 H1350 1.0 H1451 1.0 H1601 1.0 H1714 1.0 L1245 0.1 L1346 -0.0
L1955 -0.1 L2048 -0.0 L2150 0.1 L2259 0.1 H1825 1.0 H1928 1.1
04-25 04-26 04-27 Full 04-28 04-29 04-30 05-01
L0218 0.0 L0312 -0.0 L0403 -0.1 L0451 -0.1 L0538 -0.0 L0623 0.0 H0024 1.2
H0748 1.1 H0839 1.1 H0928 1.2 H1014 1.2 H1059 1.1 H1143 1.1 L0708 0.1
L1441 -0.2 L1532 -0.3 L1620 -0.4 L1706 -0.4 L1751 -0.4 L1836 -0.3 H1228 1.0
H2025 1.2 H2117 1.2 H2206 1.3 H2253 1.3 H2338 1.2 L1920 -0.1


