March 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Full 02-28 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06
L0340 -0.6 L0430 -0.6 L0518 -0.5 L0606 -0.4 H0009 1.1 H0101 1.1 H0155 1.0
H0916 1.2 H1003 1.2 H1049 1.2 H1135 1.1 L0655 -0.3 L0745 -0.1 L0839 0.1
L1604 -0.6 L1652 -0.6 L1740 -0.7 L1827 -0.6 H1222 1.1 H1310 1.0 H1402 0.9
H2140 1.2 H2230 1.2 H2320 1.2 L1916 -0.4 L2007 -0.3 L2102 -0.1
LQtr 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13
H0254 0.9 H0359 0.8 H0505 0.8 L0012 0.2 L0109 0.1 L0158 0.1 L0240 0.0
L0938 0.3 L1045 0.4 L1153 0.4 H0606 0.8 H0657 0.9 H0739 0.9 H0817 0.9
H1500 0.8 H1606 0.8 H1714 0.8 L1254 0.4 L1344 0.3 L1425 0.2 L1503 0.1
L2202 0.0 L2308 0.1 H1816 0.8 H1908 0.8 H1952 0.9 H2033 0.9
03-14 New 03-15 03-16 03-17 03-18 03-19 03-20
L0419 -0.0 L0455 -0.0 L0530 -0.0 L0604 -0.0 L0640 0.0 H0035 1.0 H0116 1.0
H0952 1.0 H1025 1.0 H1057 1.0 H1129 1.0 H1202 1.0 L0716 0.1 L0756 0.2
L1637 -0.0 L1711 -0.1 L1744 -0.2 L1817 -0.2 L1852 -0.2 H1237 1.0 H1316 0.9
H2210 1.0 H2246 1.0 H2321 1.0 H2357 1.0 L1930 -0.2 L2013 -0.1
03-21 03-22 FQtr 03-23 03-24 03-25 03-26 03-27
H0202 1.0 H0255 0.9 H0357 0.9 H0506 0.9 L0025 0.0 L0134 -0.1 L0235 -0.2
L0842 0.3 L0936 0.3 L1042 0.4 L1153 0.3 H0615 1.0 H0717 1.0 H0813 1.1
H1402 0.9 H1459 0.9 H1608 0.9 H1723 0.9 L1303 0.2 L1406 -0.0 L1502 -0.2
L2103 -0.1 L2203 0.0 L2312 0.0 H1836 1.0 H1942 1.1 H2040 1.2
03-28 Full 03-29 03-30 03-31 04-01 04-02 04-03
L0331 -0.3 L0422 -0.3 L0511 -0.3 L0558 -0.3 L0644 -0.2 H0046 1.2 H0134 1.1
H0904 1.1 H0953 1.2 H1039 1.2 H1124 1.2 H1208 1.1 L0731 -0.0 L0819 0.1
L1554 -0.4 L1642 -0.5 L1729 -0.6 L1815 -0.5 L1901 -0.4 H1254 1.1 H1341 1.0
H2133 1.2 H2223 1.3 H2311 1.3 H2359 1.2 L1947 -0.3 L2036 -0.1


