February 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01-31 02-01 02-02 02-03 02-04 LQtr 02-05 02-06
L0446 -0.7 L0537 -0.6 L0627 -0.5 H0032 1.1 H0127 1.0 H0225 1.0 H0328 0.9
H1026 1.2 H1113 1.2 H1201 1.1 L0718 -0.3 L0812 -0.1 L0909 0.1 L1011 0.2
L1714 -0.5 L1803 -0.6 L1853 -0.5 H1250 1.1 H1341 1.0 H1435 0.9 H1534 0.8
H2247 1.2 H2339 1.2 L1945 -0.5 L2039 -0.3 L2136 -0.2 L2238 -0.1
02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12 New 02-13
H0434 0.9 H0540 0.8 L0043 -0.0 L0137 -0.0 L0225 -0.1 L0307 -0.1 L0345 -0.2
L1117 0.3 L1224 0.3 H0639 0.9 H0730 0.9 H0813 0.9 H0850 0.9 H0925 1.0
H1638 0.8 H1742 0.8 L1324 0.3 L1414 0.2 L1457 0.1 L1535 0.1 L1610 -0.0
L2342 -0.0 H1840 0.8 H1932 0.8 H2017 0.8 H2057 0.9 H2135 0.9
02-14 02-15 02-16 02-17 02-18 02-19 02-20
L0421 -0.2 L0456 -0.2 L0531 -0.1 L0606 -0.0 H0000 0.9 H0041 0.9 H0126 0.9
H0958 1.0 H1030 1.0 H1102 1.0 H1133 0.9 L0641 0.0 L0720 0.1 L0804 0.2
L1644 -0.1 L1716 -0.1 L1749 -0.2 L1823 -0.2 H1207 0.9 H1244 0.9 H1327 0.9
H2211 0.9 H2247 0.9 H2323 0.9 L1859 -0.1 L1940 -0.1 L2028 -0.1
FQtr 02-21 02-22 02-23 02-24 02-25 02-26 02-27
H0219 0.9 H0321 0.8 H0430 0.9 H0538 0.9 L0050 -0.2 L0152 -0.4 L0248 -0.5
L0857 0.3 L1001 0.3 L1112 0.3 L1222 0.2 H0640 1.0 H0736 1.1 H0828 1.1
H1419 0.8 H1524 0.8 H1636 0.8 H1748 0.9 L1325 -0.0 L1422 -0.2 L1514 -0.4
L2126 -0.1 L2232 -0.1 L2343 -0.1 H1854 1.0 H1953 1.1 H2048 1.2
Full 02-28 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06
L0340 -0.6 L0430 -0.6 L0518 -0.5 L0606 -0.4 H0009 1.1 H0101 1.1 H0155 1.0
H0916 1.2 H1003 1.2 H1049 1.2 H1135 1.1 L0655 -0.3 L0745 -0.1 L0839 0.1
L1604 -0.6 L1652 -0.6 L1740 -0.7 L1827 -0.6 H1222 1.1 H1310 1.0 H1402 0.9
H2140 1.2 H2230 1.2 H2320 1.2 L1916 -0.4 L2007 -0.3 L2102 -0.1
Print Friendly
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01-31 02-01 02-02 02-03 02-04 LQtr 02-05 02-06
L0446 -0.7 L0537 -0.6 L0627 -0.5 H0032 1.1 H0127 1.0 H0225 1.0 H0328 0.9
H1026 1.2 H1113 1.2 H1201 1.1 L0718 -0.3 L0812 -0.1 L0909 0.1 L1011 0.2
L1714 -0.5 L1803 -0.6 L1853 -0.5 H1250 1.1 H1341 1.0 H1435 0.9 H1534 0.8
H2247 1.2 H2339 1.2 L1945 -0.5 L2039 -0.3 L2136 -0.2 L2238 -0.1
02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12 New 02-13
H0434 0.9 H0540 0.8 L0043 -0.0 L0137 -0.0 L0225 -0.1 L0307 -0.1 L0345 -0.2
L1117 0.3 L1224 0.3 H0639 0.9 H0730 0.9 H0813 0.9 H0850 0.9 H0925 1.0
H1638 0.8 H1742 0.8 L1324 0.3 L1414 0.2 L1457 0.1 L1535 0.1 L1610 -0.0
L2342 -0.0 H1840 0.8 H1932 0.8 H2017 0.8 H2057 0.9 H2135 0.9
02-14 02-15 02-16 02-17 02-18 02-19 02-20
L0421 -0.2 L0456 -0.2 L0531 -0.1 L0606 -0.0 H0000 0.9 H0041 0.9 H0126 0.9
H0958 1.0 H1030 1.0 H1102 1.0 H1133 0.9 L0641 0.0 L0720 0.1 L0804 0.2
L1644 -0.1 L1716 -0.1 L1749 -0.2 L1823 -0.2 H1207 0.9 H1244 0.9 H1327 0.9
H2211 0.9 H2247 0.9 H2323 0.9 L1859 -0.1 L1940 -0.1 L2028 -0.1
FQtr 02-21 02-22 02-23 02-24 02-25 02-26 02-27
H0219 0.9 H0321 0.8 H0430 0.9 H0538 0.9 L0050 -0.2 L0152 -0.4 L0248 -0.5
L0857 0.3 L1001 0.3 L1112 0.3 L1222 0.2 H0640 1.0 H0736 1.1 H0828 1.1
H1419 0.8 H1524 0.8 H1636 0.8 H1748 0.9 L1325 -0.0 L1422 -0.2 L1514 -0.4
L2126 -0.1 L2232 -0.1 L2343 -0.1 H1854 1.0 H1953 1.1 H2048 1.2
Full 02-28 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06
L0340 -0.6 L0430 -0.6 L0518 -0.5 L0606 -0.4 H0009 1.1 H0101 1.1 H0155 1.0
H0916 1.2 H1003 1.2 H1049 1.2 H1135 1.1 L0655 -0.3 L0745 -0.1 L0839 0.1
L1604 -0.6 L1652 -0.6 L1740 -0.7 L1827 -0.6 H1222 1.1 H1310 1.0 H1402 0.9
H2140 1.2 H2230 1.2 H2320 1.2 L1916 -0.4 L2007 -0.3 L2102 -0.1
Print Friendly


