December 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
LQtr 11-28 11-29 11-30 12-01 12-02 12-03 12-04
H0216 1.1 H0324 1.1 H0433 1.2 H0538 1.2 L0048 0.1 L0143 -0.1 L0234 -0.1
L0907 0.4 L1014 0.5 L1121 0.5 L1224 0.4 H0638 1.3 H0733 1.3 H0824 1.3
H1447 1.2 H1549 1.2 H1650 1.2 H1749 1.2 L1323 0.4 L1417 0.3 L1508 0.3
L2144 0.4 L2248 0.3 L2350 0.2 H1845 1.2 H1938 1.2 H2027 1.2
New 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11
L0323 -0.2 L0409 -0.1 L0454 -0.1 L0539 0.0 L0623 0.2 H0020 1.1 H0109 1.0
H0912 1.3 H0958 1.3 H1043 1.3 H1126 1.2 H1209 1.2 L0708 0.3 L0754 0.4
L1556 0.3 L1643 0.3 L1728 0.3 L1813 0.4 L1858 0.4 H1252 1.1 H1336 1.1
H2115 1.2 H2202 1.2 H2247 1.2 H2334 1.1 L1944 0.5 L2031 0.5
12-12 FQtr 12-13 12-14 12-15 12-16 12-17 12-18
H0201 1.0 H0256 0.9 H0354 0.9 H0451 0.9 H0545 1.0 L0042 0.3 L0128 0.1
L0843 0.5 L0937 0.6 L1033 0.7 L1130 0.7 L1224 0.7 H0635 1.0 H0722 1.1
H1422 1.0 H1511 1.0 H1601 0.9 H1652 0.9 H1742 1.0 L1315 0.6 L1403 0.5
L2121 0.5 L2212 0.5 L2304 0.4 L2354 0.4 H1830 1.0 H1916 1.0
12-19 12-20 Full 12-21 12-22 12-23 12-24 12-25
L0214 0.0 L0258 -0.1 L0343 -0.2 L0429 -0.2 L0515 -0.2 L0604 -0.2 H0005 1.1
H0807 1.1 H0850 1.2 H0933 1.2 H1016 1.2 H1101 1.2 H1147 1.2 L0655 -0.1
L1448 0.4 L1532 0.3 L1616 0.2 L1701 0.1 L1747 0.1 L1836 0.0 H1236 1.2
H2002 1.0 H2048 1.1 H2134 1.1 H2222 1.1 H2312 1.1 L1927 -0.0
12-26 LQtr 12-27 12-28 12-29 12-30 12-31 01-01
H0101 1.1 H0201 1.1 H0306 1.1 H0413 1.0 H0520 1.1 L0028 -0.1 L0127 -0.2
L0750 0.0 L0849 0.1 L0952 0.2 L1058 0.3 L1204 0.3 H0623 1.1 H0720 1.1
H1328 1.1 H1423 1.1 H1522 1.0 H1624 1.0 H1726 1.0 L1306 0.3 L1403 0.2
L2023 -0.0 L2122 -0.0 L2223 -0.0 L2327 -0.1 H1826 1.0 H1922 1.0
Print Friendly
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
LQtr 11-28 11-29 11-30 12-01 12-02 12-03 12-04
H0216 1.1 H0324 1.1 H0433 1.2 H0538 1.2 L0048 0.1 L0143 -0.1 L0234 -0.1
L0907 0.4 L1014 0.5 L1121 0.5 L1224 0.4 H0638 1.3 H0733 1.3 H0824 1.3
H1447 1.2 H1549 1.2 H1650 1.2 H1749 1.2 L1323 0.4 L1417 0.3 L1508 0.3
L2144 0.4 L2248 0.3 L2350 0.2 H1845 1.2 H1938 1.2 H2027 1.2
New 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11
L0323 -0.2 L0409 -0.1 L0454 -0.1 L0539 0.0 L0623 0.2 H0020 1.1 H0109 1.0
H0912 1.3 H0958 1.3 H1043 1.3 H1126 1.2 H1209 1.2 L0708 0.3 L0754 0.4
L1556 0.3 L1643 0.3 L1728 0.3 L1813 0.4 L1858 0.4 H1252 1.1 H1336 1.1
H2115 1.2 H2202 1.2 H2247 1.2 H2334 1.1 L1944 0.5 L2031 0.5
12-12 FQtr 12-13 12-14 12-15 12-16 12-17 12-18
H0201 1.0 H0256 0.9 H0354 0.9 H0451 0.9 H0545 1.0 L0042 0.3 L0128 0.1
L0843 0.5 L0937 0.6 L1033 0.7 L1130 0.7 L1224 0.7 H0635 1.0 H0722 1.1
H1422 1.0 H1511 1.0 H1601 0.9 H1652 0.9 H1742 1.0 L1315 0.6 L1403 0.5
L2121 0.5 L2212 0.5 L2304 0.4 L2354 0.4 H1830 1.0 H1916 1.0
12-19 12-20 Full 12-21 12-22 12-23 12-24 12-25
L0214 0.0 L0258 -0.1 L0343 -0.2 L0429 -0.2 L0515 -0.2 L0604 -0.2 H0005 1.1
H0807 1.1 H0850 1.2 H0933 1.2 H1016 1.2 H1101 1.2 H1147 1.2 L0655 -0.1
L1448 0.4 L1532 0.3 L1616 0.2 L1701 0.1 L1747 0.1 L1836 0.0 H1236 1.2
H2002 1.0 H2048 1.1 H2134 1.1 H2222 1.1 H2312 1.1 L1927 -0.0
12-26 LQtr 12-27 12-28 12-29 12-30 12-31 01-01
H0101 1.1 H0201 1.1 H0306 1.1 H0413 1.0 H0520 1.1 L0028 -0.1 L0127 -0.2
L0750 0.0 L0849 0.1 L0952 0.2 L1058 0.3 L1204 0.3 H0623 1.1 H0720 1.1
H1328 1.1 H1423 1.1 H1522 1.0 H1624 1.0 H1726 1.0 L1306 0.3 L1403 0.2
L2023 -0.0 L2122 -0.0 L2223 -0.0 L2327 -0.1 H1826 1.0 H1922 1.0
Print Friendly


