November 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10-31 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 New 11-06
H0439 1.2 L0010 0.6 L0112 0.4 L0209 0.2 L0302 0.1 L0352 -0.0 L0440 -0.1
L1133 0.6 H0550 1.2 H0655 1.3 H0754 1.4 H0848 1.4 H0939 1.5 H1027 1.5
H1716 1.2 L1242 0.6 L1344 0.5 L1441 0.4 L1534 0.3 L1624 0.3 L1712 0.3
H1818 1.3 H1915 1.3 H2008 1.3 H2058 1.4 H2147 1.4 H2234 1.4
11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 FQtr 11-13
L0427 -0.1 L0514 0.0 L0600 0.2 L0648 0.3 H0047 1.2 H0142 1.1 H0242 1.0
H1015 1.5 H1102 1.4 H1149 1.4 H1237 1.3 L0738 0.5 L0832 0.6 L0930 0.8
L1659 0.4 L1747 0.5 L1835 0.6 L1925 0.7 H1327 1.2 H1420 1.1 H1515 1.1
H2220 1.4 H2307 1.3 H2356 1.2 L2018 0.7 L2115 0.8 L2212 0.8
11-14 11-15 11-16 11-17 11-18 11-19 11-20
H0345 1.0 H0446 1.0 H0541 1.1 L0045 0.6 L0127 0.5 L0207 0.4 L0246 0.3
L1030 0.8 L1129 0.9 L1223 0.8 H0630 1.1 H0714 1.2 H0755 1.2 H0834 1.3
H1609 1.1 H1702 1.1 H1749 1.1 L1311 0.8 L1355 0.7 L1436 0.7 L1516 0.6
L2308 0.8 L2359 0.7 H1833 1.1 H1913 1.1 H1952 1.2 H2031 1.2
Full 11-21 11-22 11-23 11-24 11-25 11-26 11-27
L0324 0.2 L0404 0.1 L0445 0.1 L0528 0.1 L0615 0.2 H0013 1.2 H0112 1.1
H0914 1.3 H0953 1.3 H1035 1.3 H1118 1.3 H1204 1.3 L0707 0.3 L0804 0.4
L1556 0.6 L1636 0.5 L1718 0.5 L1802 0.5 L1850 0.5 H1254 1.2 H1348 1.2
H2110 1.2 H2151 1.2 H2234 1.2 H2322 1.2 L1943 0.5 L2042 0.5
LQtr 11-28 11-29 11-30 12-01 12-02 12-03 12-04
H0216 1.1 H0324 1.1 H0433 1.2 H0538 1.2 L0048 0.1 L0143 -0.1 L0234 -0.1
L0907 0.4 L1014 0.5 L1121 0.5 L1224 0.4 H0638 1.3 H0733 1.3 H0824 1.3
H1447 1.2 H1549 1.2 H1650 1.2 H1749 1.2 L1323 0.4 L1417 0.3 L1508 0.3
L2144 0.4 L2248 0.3 L2350 0.2 H1845 1.2 H1938 1.2 H2027 1.2


