October 2010
Sewall Point St. Lucie River FL
Units are feet, initial timezone is EST
The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
09-26 09-27 09-28 09-29 LQtr 09-30 10-01 10-02
L0634 0.3 H0017 1.2 H0055 1.2 H0138 1.1 H0232 1.1 H0337 1.1 H0451 1.1
H1217 1.3 L0710 0.4 L0750 0.4 L0837 0.5 L0934 0.6 L1040 0.6 L1152 0.6
L1858 0.6 H1256 1.2 H1339 1.2 H1430 1.2 H1528 1.1 H1634 1.1 H1741 1.2
L1936 0.7 L2020 0.8 L2111 0.9 L2212 0.9 L2322 0.8
10-03 10-04 10-05 10-06 New 10-07 10-08 10-09
L0031 0.7 L0134 0.5 L0230 0.3 L0323 0.1 L0413 -0.0 L0500 -0.1 L0548 -0.1
H0604 1.2 H0710 1.3 H0809 1.4 H0903 1.5 H0954 1.5 H1044 1.5 H1133 1.5
L1301 0.5 L1404 0.4 L1500 0.3 L1553 0.2 L1642 0.2 L1730 0.2 L1818 0.3
H1844 1.2 H1941 1.3 H2033 1.4 H2122 1.4 H2209 1.5 H2256 1.5 H2343 1.4
10-10 10-11 10-12 10-13 FQtr 10-14 10-15 10-16
L0635 -0.0 H0030 1.4 H0120 1.3 H0213 1.2 H0312 1.1 H0418 1.1 H0526 1.1
H1222 1.5 L0724 0.1 L0815 0.3 L0909 0.5 L1008 0.7 L1112 0.8 L1217 0.8
L1907 0.4 H1312 1.4 H1404 1.3 H1500 1.2 H1601 1.2 H1703 1.1 H1803 1.1
L1957 0.5 L2051 0.7 L2149 0.8 L2253 0.9 L2358 0.9
10-17 10-18 10-19 10-20 10-21 Full 10-22 10-23
L0057 0.9 L0147 0.8 L0230 0.7 L0309 0.6 L0345 0.5 L0419 0.4 L0454 0.3
H0629 1.1 H0722 1.1 H0808 1.2 H0848 1.2 H0926 1.3 H1002 1.3 H1039 1.3
L1316 0.8 L1407 0.8 L1451 0.7 L1532 0.7 L1609 0.7 L1645 0.6 L1721 0.6
H1855 1.1 H1940 1.2 H2019 1.2 H2055 1.2 H2130 1.2 H2204 1.2 H2238 1.2
10-24 10-25 10-26 10-27 10-28 10-29 LQtr 10-30
L0529 0.3 L0606 0.3 L0645 0.3 H0034 1.2 H0122 1.2 H0219 1.2 H0326 1.2
H1116 1.3 H1154 1.3 H1235 1.3 L0729 0.4 L0819 0.5 L0917 0.6 L1023 0.6
L1757 0.7 L1836 0.7 L1917 0.8 H1320 1.3 H1410 1.2 H1507 1.2 H1610 1.2
H2314 1.2 H2352 1.2 L2003 0.8 L2056 0.8 L2157 0.8 L2304 0.7
10-31 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 New 11-06
H0439 1.2 L0010 0.6 L0112 0.4 L0209 0.2 L0302 0.1 L0352 -0.0 L0440 -0.1
L1133 0.6 H0550 1.2 H0655 1.3 H0754 1.4 H0848 1.4 H0939 1.5 H1027 1.5
H1716 1.2 L1242 0.6 L1344 0.5 L1441 0.4 L1534 0.3 L1624 0.3 L1712 0.3
H1818 1.3 H1915 1.3 H2008 1.3 H2058 1.4 H2147 1.4 H2234 1.4


